Měření atmosférických srážek ve Svatém Janě pod Skalou - okres Beroun. Datum-údaj v l/m2 (mm); "*" u srážek - sněžení "´´*" - sníh s deštěm
Poslední update: 01.09.2020 16:14 místního času
| srpen | 65,3 |
| 31.8. | 10,3 |
| 30.8. | 2,2 |
| 29.8. | 1,8 |
| 28.8. | 12,1 |
| 22.8. | 1,8 |
| 18.8. | 0,4 |
| 17.8. | 2,2 |
| 14.8. | 5,8 |
| 10.8. | 1,8 |
| 4.8. | 5,8 |
| 3.8. | 6,3 |
| 2.8. | 14,8 |
| červenec | 21 |
| 26.7. | 1,8 |
| 20.7. | 1,8 |
| 19.7. | 2,7 |
| 18.7. | 0,4 |
| 17.7. | 5,4 |
| 16.7. | 0,9 |
| 11.7. | 1,8 |
| 8.7. | 5,8 |
| 6.7. | 0,4 |
| červen | 71,9 |
| 29.6. | 8,5 |
| 21.6. | 0,4 |
| 20.6. | 8,1 |
| 19.6. | 1,3 |
| 18.6. | 2,7 |
| 15.6. | 4 |
| 14.6. | 16,6 |
| 13.6. | 2,2 |
| 11.6. | 0,4 |
| 10.6. | 4,9 |
| 8.6. | 0,4 |
| 7.6. | 3,1 |
| 5.6. | 0,9 |
| 4.6. | 10,3 |
| 3.6. | 7,2 |
| 1.6. | 0,9 |
| květen | 56,7 |
| 28.5. | 5,8 |
| 26.5. | 0,4 |
| 25.5. | 1,3 |
| 24.5. | 0,4 |
| 23.5. | 13 |
| 22.5. | 0,9 |
| 14.5. | 2,7 |
| 13.5. | 3,1 |
| 11.5. | 16,2 |
| 10.5. | 4,5 |
| 9.5. | 1,8 |
| 4.5. | 2,6 |
| 1.5. | 4 |
| duben | 11 |
| 29.4. | 2,5 |
| 18.4. | 8,5 |
| březen | 24,2 |
| 11.3. | 9 |
| 10.3. | 4,5 |
| 9.3. | 0,4 |
| 7.3. | 0,4 |
| 6.3. | 1,8 |
| 3.3. | 8,1 |
| únor | 46,7 |
| 29.2. | 4,9 |
| 28.2. | 1,3 |
| 25.2. | 1,8 hl |
| 23.2 | 3,6 |
| 21.2. | 0,9 |
| 19.2. | 1,3 |
| 14.2. | 0,4 |
| 13.2. | 1,3 |
| 12.2. | 1,8 |
| 11.2. | 0,9 |
| 10.2. | 8,1 |
| 5.2. | 0,4 |
| 4.2. | 18 |
| 3.2. | 0,9 |
| 2.2. | 1,6 |
| 1.2. | 1,3 |
| leden | 9,8 |
| 28.1. | 2,2 |
| 18.1. | 0,4 |
| 9.1. | 3,1 |
| 8.1. | 1,8 |
| 4.1. | 0,4 |
| 3.1. | 1,9 |
Naměřené hodnoty za rok 2006 , 2007, 2008 , 2009, 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 , 2019
Naměřené hodnoty za rok 2005 najdete pak v archivu
Průměrný roční úhrn srážek měřený od roku 2005 do roku 2016 činí ve Svatém Janě pod Skalou 512,5 mm
Nejsušší měsíc je únor s průměrem srážek za toto období 16,7 mm a naopak nejdeštivější je červenec s průměrem 87,9 mm
Použitý typ srážkoměrů:
od 29.5.2005 model RGR 122 s bezdrátovým čidlem v pásmu 433 MHz od fy. CONRAD
od 1.6. 2014 také srážkoměr bezdrátový WS9006 (TIPA s.r.o.)
Nový meteorologický portál ČHMÚ, aktuální radarová data dle ČHMÚ
Animace ze stránek www.radar.bourky.cz
Radarová data - Evropa ze stránek http://www.wetteronline.de/ najdete ZDE Radarová data - Polsko odkaz na polský radar
Detekce blesků dle ČHMÚ
- blesky za posledních 90 minut
| Aktuální animace snímků Evropy z družice EUMETSAT |
![]() |
- index
NAO
- index
AO
- bouřky nad Evropou ze stránek
www.blitzortung.net
Odkazy:
Hlásný profil na potoku Kačák v Loděnicích u Berouna ze serveru ČHMÚ on-line
Tento hlásný profil na portálu Povodí Vltavy - www.pvl.cz najdete pak na mapě povodí Berounky ZDE
synoptická mapa ze dne 18.1.2007 - orkán Kyril - ZDE
všechny škody po orkánu EMMA ve Svatém Janu - ZDE
Meteorologický humor z roku 2008 - prognóza modelu HIRLAM na 31.12.2008 - ohňostroj u Azor :-) mapa tady :-)
Animace pro mobilní telefony - Čechy západ - ze stránek ČHMÚ
Jadran teploty GFS