Měření atmosférických srážek ve Svatém Janu pod Skalou přehled za rok 2007 |
||
prosinec | 5 mm |
31.12. | 1 |
7.12. | 1 |
3.12. | 2 |
1.12. | 1 |
listopad | 43 mm |
30.11. | 2 |
27.11. | 1 |
26.11. | 2 |
25.11. | 3 |
17.11. | 2 |
14.11. | 5 |
13.11. | 2 |
12.11. | 1 |
11.11. | 10 |
10.11. | 4 |
9.11. | 2 |
8.11. | 2 |
7.11. | 4 |
6.11. | 3 |
říjen | 7 mm |
23.10. | 1 |
21.10 | 3 |
18.10. | 2 |
7.10. | 1 |
září | 61 mm |
28.9. | 14 |
27.9. | 6 |
25.9. | 6 |
18.9. | 12 |
7.9.-17.9. | 10 (údaj z paměti srážkoměru) |
6.9. | 6 |
5.9. | 1 |
4.9. | 1 |
3.9. | 4 |
1.9. | 1 |
srpen | 71 mm |
24.8. | 1 |
23.8. | 7 |
21.8 | 13 |
20.8. | 6 |
17.8. | 2 |
13.8 | 8 |
12.8. | 2 |
11.8. | 2 |
10.8. | 17 |
9.8. | 2 |
8.8. | 8 |
2.8. | 3 |
červenec | 75 mm |
29.7. | 2 |
28.7. | 4 |
24.7. | 7 |
22.7. | 26 |
19.7 | 2 |
12.7. | 2 |
10.7. | 6 |
9.7. | 20 |
3.7. | 6 |
červen | 86 mm |
28.6. | 2 |
26.6. | 8 |
25.6. | 8 |
23.6. | 2 |
22.6. | 7 |
21.6. | 17 |
19.6. | 1 |
18.6. | 1 |
15.6. | 24 |
14.6. | 4 |
6.6. | 7 |
3.6. | 5 |
květen | 47 mm |
30.5. | 1 |
29.5. | 4 |
28.5. | 7 |
16.5 | 4 |
15.5. | 12 |
14.5 | 3 |
10.5. | 4 |
9.5 | 1 |
8.5. | 4 |
7.5. | 1 |
6.5. | 1 |
5.5. | 2 |
duben | 0 mm (!) |
březen | 16 mm |
24.3. | 3 |
23.3. | 3 |
22.3. | 1 |
21.3 | 1 |
20.3. | 1 |
10.3. | 1 |
8.3. | 1 |
4.3. | 1 |
3.3. | 4 |
únor | 22 mm |
28.2. | 4 |
15.2. | 5 |
14.2. | 1 |
12.2. | 1 |
9.2. | 1 |
8.2. | 5 |
7.2. | 5 |
leden | 33 mm |
30.1. | 1 |
28.1. - 29.8. | 7 |
24.1. - 25.1. | 12 (výška sněhu 30 cm) |
18.1. | 7 |
12.1. |
2 |
2.1. |
1 |
1.1. |
3 |