Měření atmosférických srážek ve Svatém Janu pod Skalou přehled za rok 2008 |
||
prosinec | 32 |
25.12. | 1 |
22.12. | 1 |
20.12. | 2 |
19.12. | 1 |
17.12. | 12 |
13.12 | 1 |
12.12. | 10* |
11.12. | 3 |
7.12. | 1 |
listopad | 28 |
22.11. | 7* |
21.11. | 7 |
20.11. | 12 |
8.11. | 2 |
říjen | 47 |
30.10. | 9 |
29.10. | 11 |
28.10. | 5 |
23.10 | 4 |
16.10. | 10 |
10.10. | 1 |
7.10. | 6 |
6.10. | 1 |
září | 18 |
25.9. | 1 |
24.9. | 2 |
22.9. | 4 |
20.9. | 6 |
5.9. | 5 |
srpen | 67 |
23.8. | 3 |
22.8. | 12 |
20.8. | 6 |
16.8. | 15 |
15.8. | 6 |
12.8. | 12 |
11.8. | 3 |
9.8. | 1 |
8.8. | 3 |
4.8. | 2 |
1.8. | 4 |
červenec | 60 |
22.7. | 3 |
18.7. | 1 |
17.8. | 6 |
14.7. | 2 |
13.7. | 10 |
12.7. | 3 |
11.7. | 2 |
10.7. | 1 |
9.7. | 1 |
7.7. | 2 |
6.7. | 14 |
4.7. | 11 |
3.7. | 4 |
červen | 45 |
25.6. | 15 |
24.6. | 5 |
23.6. | 2 |
16.6. | 7 |
11.6. | 9 |
7.6. | 2 |
3.6. | 5 |
květen | 42 |
21.5. | 2 |
20.5. | 4 |
19.5. | 8 |
18.5. | 17 |
16.5. | 3 |
15.5. | 2 |
14.5. | 1 |
3.5. | 1 |
2.5. | 4 |
duben | 50 |
29.4 | 9 |
25.4. | 14 |
19.4. | 8 |
15.4. | 1 |
11.4. | 4 |
9.4. | 8 |
6.4. | 2 |
4.4. | 2 |
3.4 | 1 |
2.4. | 1 |
březen | 33 |
17.3. | 2 |
16.3. | 3 |
14.3. | 2 |
13.3. | 1 |
12.3. | 3 |
3.3. | 11 |
2.3. | 1 |
1.3. | 10 |
únor | 3 |
27.2. | 3 |
leden | 21 |
29.1. | 2 |
28.1. | 1 |
27.1. | 4 |
26.1 | 1 |
22.1 | 2 |
19.1 | 4 |
17.1. |
2 |
6.1. |
5 * |